发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 5.7

分辨率:
面板类型大类:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
AM-320240NSTNQW-00H 晶采 5.70" 液晶模组 320×240 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/50 WLED RGB/Parallel
AM-320240NSTNQW-07H 晶采 5.70" 液晶模组 320×240 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/50 WLED RGB/Parallel
ET057003DM6 全台晶像 5.70" 液晶模组 320×240 500.00cd/m2 (Typ.) 75/75/60/75 WLED RGB/Parallel
FG050700DSSWDGL2 众福 5.70" 液晶模组 320×240 400.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/50 WLED RGB/Parallel
FG050701DSSWBG02 众福 5.70" 液晶模组 320×240 390.00cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 WLED RGB/Parallel
FG050701DSSWBGL2 众福 5.70" 液晶模组 320×240 490.00cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 WLED RGB/Parallel
G057AGE-T01 群创 5.7 " 液晶模组 320×240 500 cd/m2 (Typ.) 80/80/70/70 WLED TTL
G057QTN01.0 友达 5.7 " 液晶模组 320×240 500 cd/m2 (Typ.) 80/80/70/70 WLED RGB/Parallel
LQ057AC111 群创 5.7 " 液晶模组 320×240 350 cd/m2 (Typ.) 65/65/50/55 WLED Digital/RGB
LQ057Q3DC02 夏普 5.70" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/40 CCFL RGB/Parallel
1 2 3 ... 25 共25页,249条数据 确定

型 号 对 比 框