发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 6.2

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
PW062XS3 元太 6.20" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
PW062XS6 元太 6.20" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) 60/60/35/50 CCFL Analog/RGB
PW062XS8 元太 6.20" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 75/75/50/60 WLED Analog/RGB
PW062XU2 元太 6.20" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
PW062XU3 元太 6.20" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
PW062XU8 元太 6.20" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 75/75/50/60 WLED Analog/RGB
SX16H003 日立 6.20" 液晶模组 640×240 70.00cd/m2 (Typ.) 40 (Typ.)(C CCFL Parallel
SX16H003-ZZA 日立 6.20" 液晶模组 640×240 60.00cd/m2 (Typ.) 40 (Typ.)(C CCFL Parallel
SX16H005 日立 6.20" 液晶模组 640×240 70.00cd/m2 (Typ.) 40 (Typ.)(C CCFL Parallel
SX16H006 日立 6.20" 液晶模组 640×240 110.00cd/m2 (Typ.) 45/45/40/40 CCFL Parallel
1 2 3 4 ... 16 共16页,155条数据 确定

型 号 对 比 框