发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 7

品牌:
分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
EDT70WZQM02G 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/30 CCFL Analog/RGB
LTA070B0N0A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB
LTA070B0N2A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB
LTA070B2D0A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB
LTA070B311A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/30 CCFL Analog/RGB
LTA070B340A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB
LTA070B343A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB
LTA070B349A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB
EDT70WZQM02A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/30 -- Analog/RGB
LTA070A250A 东芝 7.00" 液晶模组 480×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/30/60 CCFL Analog/RGB --
1 2 3 ... 4 共4页,39条数据 确定

型 号 对 比 框