发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 7.9

品牌:

7.9寸元太液晶屏型号大全(11个)

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
PA079DS1 元太 7.90" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) 55/55/15/35 CCFL Analog/RGB
PA079DS1T1 元太 7.90" 液晶模组 480×234 300.00cd/m2 (Typ.) 55/55/15/35 CCFL Analog/RGB
PA079DS3 元太 7.90" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) 55/55/15/35 CCFL Analog/RGB
PA079DS4 元太 7.90" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/55 CCFL Analog/RGB
PA080XS1 元太 7.90" 液晶模组 480×468 350.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
PA080XS2 元太 7.90" 液晶模组 480×468 350.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 CCFL Analog/RGB
PA080XS4 元太 7.90" 液晶模组 480×468 350.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED Analog/RGB --
PA080XS3 元太 7.90" 液晶玻璃 480×468 -- 50/50/15/35 无背光 Analog/RGB --
PA079DS2 元太 7.90" 液晶模组 480×234 350.00cd/m2 (Typ.) -- -- --
PA079DS1T2 元太 7.9 " 液晶模组 480×234 0 cd/m2 (Typ.) -- -- -- --
1 2 共2页,11条数据 确定

型 号 对 比 框