发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 8.9

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
NL12876BC15-01 NEC 8.90" 液晶模组 1280×768 280.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/40 WLED LVDS
TFTMD089030 JDI 8.9 " 液晶模组 2560×1600 500 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
VVX09F035M10 松下 8.90" 液晶模组 1920×1200 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED eDP
TFT-H089A1WXIFT5N40 HOTLCD 8.9 " 液晶模组 800×1280 500 cd/m2 (Typ.) (U80/D80/L8 WLED MIPI/MIPI
A089SW01 V.0 友达 8.9 " 液晶模组 1024×600 180 cd/m2 (Typ.) 65/65/40/60 -- LVDS
A089SW01 V.1 友达 8.9 " 液晶模组 1024×600 180 cd/m2 (Typ.) 40/40/20/40 -- LVDS
B089AW01 V.0 友达 8.9 " 液晶模组 1024×600 180 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
B089AW01 V.1 友达 8.9 " 液晶模组 1024×600 180 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
B089AW01 V.2 友达 8.9 " 液晶模组 1024×600 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
B089AW01 V.3 友达 8.9 " 液晶模组 1024×600 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
1 ... 2 3 4 5 6 ... 14 共14页,134条数据 确定

型 号 对 比 框