型号 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 联系方式 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
V370H1-L01 | 群创 | 37 " | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
T370HVN02.0 | 友达 | 37 " | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
T370FBE1-DA | 群创 | 37.00" | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
LC370EUD-SDF1 | LG | 37 " | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
LC370EUD-SCA2 | LG | 37.00" | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
LC370EUD-SCA1 | LG | 37.00" | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
型号 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 联系方式 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
LTBLDT701G6CS | 南亚 | 7.20" | 640×480 | 159****5209 | 154 | 2023-06-02 |
AA121SM02 | 三菱 | 12.10" | 800×600 | 159****5209 | 145 | 2023-06-02 |
ET057011DM6 | 全台晶像 | 5.70" | 320×240 | 159****5209 | 145 | 2023-06-02 |
BA104S01-200 | 京东方 | 10.4 " | 800×600 | 137****1991 | 500 | 2023-05-31 |
AA121XH01 | 三菱 | 12.10" | 1024×768 | 137****1991 | 100 | 2023-05-31 |
LQ104S1DG21 | 夏普 | 10.40" | 800×600 | 137****1991 | 47 | 2023-05-31 |
优先通关
一件代发
极速发货
高效安全