型号 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 联系方式 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
V370H1-L01 | 群创 | 37 " | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
T370HVN02.0 | 友达 | 37 " | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
T370FBE1-DA | 群创 | 37.00" | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
LC370EUD-SDF1 | LG | 37 " | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
LC370EUD-SCA2 | LG | 37.00" | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
LC370EUD-SCA1 | LG | 37.00" | 1920×1080 | 137****1286 | 2000 | 2023-05-26 |
型号 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 联系方式 | 数量 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
NL8060BC21-11C | NEC | 8.4 " | 800×600 | 153****9076 | 100 | 2023-06-06 |
NL6448BC20-30C | NEC | 6.50" | 640×480 | 153****9076 | 100 | 2023-06-06 |
AT104XH11 | 三菱 | 10.40" | 1024×768 | 153****9076 | 100 | 2023-06-06 |
AT070MJ11 | 三菱 | 7.00" | 800×480 | 153****9076 | 100 | 2023-06-06 |
AA084VG01 | 三菱 | 8.40" | 640×480 | 153****9076 | 100 | 2023-06-06 |
AA084XB11 | 三菱 | 8.40" | 1024×768 | 153****9076 | 100 | 2023-06-06 |
优先通关
一件代发
极速发货
高效安全