发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页- 面板选型

基本信息
面板类型:
面板组成:
面板品牌:
面板应用:
面板尺寸:
-
分辨率:
触屏类型:
信号接口:
刷新率:
工作温度:
-
光学特性
颜色模式:
透光模式:
面板亮度:
-
对比度:
显示区域:
-
最佳视角:
光源寿命:
结构特征
外观宽度:
-
外观高度:
-
外观形状:
结构特征
背光类型:
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
2420M0501M01G 群创 5 " 液晶玻璃 800×480 0 cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) 无背光 RGB/Parallel
2420M0501M02G 群创 5 " 液晶玻璃 800×480 0 cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) 无背光 RGB/Parallel
3L-U8E 夏普 3.00" 液晶模组 384×234 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/35/60 CCFL Analog/RGB
43WVF1G 精工 4.30" 液晶模组 800×480 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel
4L-U4E 夏普 4.00" 液晶模组 383×234 230.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB
5L-U4E 夏普 5.00" 液晶模组 320×234 250.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB
990000004 统宝 2.60" 液晶模组 240×320 300.00cd/m2 (Typ.) 40/40/50/20 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
990000006 统宝 3.00" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
990000270 统宝 2.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
990000475P 统宝 4.30" 液晶模组 800×480 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI

39608条数据

型 号 对 比 框