发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 星电

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
HLD0604-010000 星电 6.40" 液晶模组 640×480 140.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL RGB/Parallel
HLD0604-HIBRITE 星电 6.40" 液晶模组 640×480 200.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL RGB/Parallel
HLD1027-010000 星电 10.40" 液晶模组 640×480 200.00cd/m2 (Typ.) 70/70/45/50 CCFL RGB/Parallel
HLD1027-010100 星电 10.40" 液晶模组 640×480 200.00cd/m2 (Typ.) 70/70/45/50 CCFL RGB/Parallel
HLD1509-010130 星电 15.10" 液晶模组 1024×768 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/45/55 CCFL RGB/Parallel
HLD1511 星电 15.10" 液晶模组 1024×768 250.00cd/m2 (Typ.) 75/75/60/55 CCFL RGB/Parallel
HLM8619-010200 星电 5.70" 液晶模组 320×240 150.00cd/m2 (Typ.) 55 (Typ.)(C CCFL Parallel
HLM8619-010500 星电 5.70" 液晶模组 320×240 130.00cd/m2 (Typ.) 55 (Typ.)(C CCFL Parallel
HLD1027A 星电 10.4 " 液晶模组 640×480 200 cd/m2 (Typ.) 70/70/45/50 CCFL --
HLD1506-010130 星电 15.10" 液晶模组 1024×768 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/45/55 CCFL --
1 2 3 ... 5 共5页,49条数据 确定

型 号 对 比 框