[ 退出 ] 您好,欢迎来到搜屏, 专注液晶屏行业数据云服务平台!
0

首页 - 最新采购

型号 品牌 尺寸(寸) 分辨率(px) 数量(片) 发布日期 有效日期 联系方式
V370H1-L01 群创 37 " 37 " 2000 2023-05-26 2023-05-31 137****1286  
T370HVN02.0 友达 37 " 37 " 2000 2023-05-26 2023-05-31 137****1286  
T370FBE1-DA 群创 37.00" 37.00" 2000 2023-05-26 2023-05-31 137****1286  
LC370EUD-SDF1 LG 37 " 37 " 2000 2023-05-26 2023-05-31 137****1286  
LC370EUD-SCA2 LG 37.00" 37.00" 2000 2023-05-26 2023-05-31 137****1286  
LC370EUD-SCA1 LG 37.00" 37.00" 2000 2023-05-26 2023-05-31 137****1286  
KCS072VG1MB-G60 京瓷 7.20" 7.20" 72 2023-05-23 2024-05-23 131****9099  
M215HGE-L21 群创 21.50" 21.50" 260 2023-05-05 2023-06-05 137****9269  
TV173FHM-NS0 京东方 17.3 " 17.3 " 200 2023-04-17 2023-04-27 150****8006  
G057VGE-T01 群创 5.7 " 5.7 " 800 2023-04-11 2023-04-16 188****6618  
MV238FHB-N10 京东方 23.8 " 23.8 " 1 2023-04-11 2023-04-16 139****8205  
MT185WHM-N10 京东方 18.5 " 18.5 " 3500 2023-04-11 2023-07-11 139****8205  
LB070WV4-TJ01 LG 7 " 7 " 2 2023-03-31 2023-04-10 139****2911  
LM238WR2-SPE1 LG 23.8 " 23.8 " 300 2023-03-13 2023-04-13 199****0141  
VVX24F152H00 松下 24.00" 24.00" 200 2023-03-13 2023-06-13 199****0141  

4020条数据