发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 4.7

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
AMS465GS53 三星 4.7 " 屏幕总成 720×1280 300 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 自发光 MIPI/MIPI
AMS470GS16-1 三星 4.7 " 屏幕总成 720×1280 300 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 自发光 MIPI/MIPI
EW32F00BCW 全台晶像 4.70" 液晶模组 320×240 120.00cd/m2 (Typ.) 40 (Typ.)(C CCFL Parallel
EW32F50GLY 全台晶像 4.70" 液晶模组 320×240 4.00cd/m2 (Typ.) 40 (Typ.)(C 黄绿LED Parallel
H466TAN01.0 友达 4.70" 液晶模组 720×1280 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
K6481L-FF 西铁城 4.70" 液晶模组 640×480 150.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/30 CCFL Parallel
KCG047QV1AA-A21 京瓷 4.70" 液晶模组 320×240 160.00cd/m2 (Typ.) 50/50/20/30 CCFL Parallel
KCG047QVLAA-A210 京瓷 4.70" 液晶模组 320×240 40.00cd/m2 (Typ.) 50/50/20/30 WLED Parallel
LJ32H028 夏普 4.70" EL显示屏 320×240 200.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 自发光 Parallel
LM32018T 夏普 4.70" 液晶模组 320×240 150.00cd/m2 (Typ.) 25/25/15/25 CCFL Parallel
1 2 3 ... 28 共28页,280条数据 确定

型 号 对 比 框