发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 众福

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
FG010600ANCWA-01 众福 1.60" 液晶模组 240×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
FG010600ANSWA-01 众福 1.60" 液晶模组 240×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED Analog/RGB
FG010800ANSWA-P1 众福 1.80" 液晶模组 280×220 150.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 WLED Analog/RGB
FG020501ANCWA-01 众福 2.50" 液晶模组 480×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
FG020513ANSWAG01 众福 2.50" 液晶模组 480×234 200.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED Analog/RGB
FG030561DNSWBG01 众福 3.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/40/55 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
FG030562DSSWBG01 众福 3.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/40/55 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
FG040310DSSWBG01 众福 4.30" 液晶模组 480×272 240.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel
FG0500A0DSSWBGT1 众福 5.00" 液晶模组 800×480 320.00cd/m2 (Typ.) 75/75/60/70 WLED RGB/Parallel
FG050600ANCWAG02 众福 5.60" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB
1 2 3 ... 89 共89页,884条数据 确定

型 号 对 比 框