发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 思迪科

TFT-LCM液晶模组: 320×240

TFT-LCM液晶模组

所有产品(9)

面板尺寸

2.30(1) 2.70(2) 3.50(6)

更多

品牌

思迪科(9)

更多

应用产品

手持终端(1)

更多

分辨率

320×240(9)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
S023LQ02 思迪科 2.30" 液晶模组 320×240 260.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S027Q05 思迪科 2.70" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S027Q08 思迪科 2.70" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S035LQNC111 思迪科 3.50" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S035Q01 思迪科 3.50" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --
S035Q03-T 思迪科 3.50" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --
S035Q08-1-T 思迪科 3.50" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --
S035Q09-1 思迪科 3.50" 液晶模组 320×240 400.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --
S035Q13-T 思迪科 3.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --

型 号 对 比 框