发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 5.6

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
AT056TN52 V.5 群创 5.60" 液晶模组 640×480 280.00cd/m2 (Typ.) 60/60/45/60 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
AT056TN53 V.1 群创 5.6 " 液晶模组 640×480 350 cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 WLED TTL
FG050600ANCWAG02 众福 5.60" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB
FG050600ANSWBG02 众福 5.60" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 50/50/20/40 WLED Analog/RGB
FG050605DNCWAG01 众福 5.60" 液晶模组 320×234 500.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL RGB/Parallel
HV056WX1-100 京东方 5.60" 液晶模组 1280×800 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED LVDS
HV056WX2-100 现代 5.60" 液晶模组 1280×800 220.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED LVDS
LQ056A3AG01 夏普 5.60" 液晶模组 320×234 250.00cd/m2 (Typ.) 65/65/40/65 CCFL Analog/RGB
LQ056A3CH01 夏普 5.60" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 30/30/10/45 CCFL Analog/RGB
LQ056WA019 群创 5.6 " 液晶模组 320×234 300 cd/m2 (Typ.) 40/40/10/30 CCFL Analog/RGB
1 2 3 4 ... 10 共10页,99条数据 确定

型 号 对 比 框