发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 1680×1050

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
T220SW01 V.0 友达 22 " 液晶模组 1680×1050 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
A220Z-001 群创 22.00" 液晶模组 1680×1050 280.00cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL RSDS --
B154SW01 V.1 友达 15.40" 液晶模组 1680×1050 200.00cd/m2 (Typ.) 65/65/45/55 -- LVDS
B154SW01 V.7 友达 15.40" 液晶模组 1680×1050 200.00cd/m2 (Typ.) 65/65/45/55 -- LVDS
B154SW01 V.9 友达 15.40" 液晶模组 1680×1050 200.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 -- LVDS
B154SW01 V.B 友达 15.40" 液晶模组 1680×1050 200.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 -- LVDS
B201SW01 V.0 友达 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/75 -- LVDS
CLAA201WA01 中华映管 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 CCFL LVDS --
CLAA201WA03 中华映管 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/65/75 CCFL LVDS --
CLAA201WA03S 中华映管 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 CCFL LVDS --
1 ... 8 9 10 11 12 ... 37 共37页,365条数据 确定

型 号 对 比 框